Наименование показателя | программы дошкольного образования | программы начального общего образования | программы основного общего образования | программы среднего общего образования | программы дополнительного образования |
Количество вакантных мест для приема (перевода) всего в том числе: | 8 | 23 | 38 | 26 | 0 |
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 10 | 23 | 38 | 26 | 0 |
количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Навигация:
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Образовательные стандарты и требования